云塘街道部门整体预算绩效评价报告
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2024-08-23 15:39
云塘街道部门整体预算绩效评价报告
|
部门概况 |
单位名称 |
湘潭市雨湖区云塘街道办事处 |
|
年度预算金额 |
362.16万 |
|
|
主管部门 |
湘潭市雨湖区人民政府 |
|
|
单位基本职能 |
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。 (二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 (三)抓好社区文化建设 ,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 (四)负责街道的人民调解 、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。 (五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 (六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。 (七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 (八)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。 (九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 (十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 (十一)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。 (十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 (十三)承办区委、区政府交办的其他工作。
|
|
|
绩效完成情况 |
部门整体支出管理和使用基本情况 |
2023年,本部门年初预算收入362.162935万元,比上年增加93.892751元,上升35%,增减变化的主要原因是:社区经费增加,非税收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算362.162935万元,比上年增加93.892751万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为1085.436665万元。 2023年,本部门支出1085.436665万元,比上年增加246.849301万元,增长29.44%,变化的主要原因:社区经费增加。其中:基本支出完成1085.436665万元,比上年增加246.849301万元,增长29.44%,变化的主要原因:社区经费增加。人员经费完成4167668.6万元,比上年减少83.133005万元,下降17.46%,变化的主要原因:在职人员减少,人员经费减少;公用经费完成668.669805万元,比上年增加334.688306万元,增长100.21%,变化的主要原因:社区经费增加,非税收入增加。 2023年单位支出年初预算为362.162935元,比上年增加了93.892751元,上升35%,增减变化的主要原因是:人员异动而导致的人员经费的增加。本年实际列支经费1085.436665元,调整预算数较大的原因是,本单位的年初预算仅核算了部分人员经费和少量公用经费,大部分公用经费都是街道在后期工作中向上级财政申请的资金补助、上年度结转结余资金以及非税收入。 |
|
绩效目标完成情况 |
2023年云塘街道万新社区被评为湘潭市全民科学素质提升计划科普惠民项目单位,杉树巷社区成功创建市级双零社区,雪园荣获得省级充分就业示范社区、老年大学优秀学习团队称号。 (1)按要求做好年度预算与决算工作,进一步完善财务制度,最大限度保证资金安全,财政资金管理环节畅通,监督机制完备,社会工作顺利进行。 (2)严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品,同时做好后勤保障,让干部能够保持良好的工作状态。 (3)履行上传下达的职能,认真学习落实上级文件、政策,指导下属社区完成各项中心工作。 (4)街道深入困难群众中,积极筹集资金努力解决其基本生活问题,帮助改善群众的生活条件和居住环境,征询群众意见建议,落实“包片入户”工作的开展。 (5)指导、帮助下属社区开展党建工作,严格党内组织生活,在全街道上下认真做好“两学一做”学习教育。 (6)积极开展法制宣传、法律服务活动,提高居民法律意识。调解矛盾纠纷,确保辖区和谐稳定,为辖区经济发展保驾护航。 (7)完善政务大厅工作制度,提升工作人员的素养,确保群众办事“最多跑一次”。 (8)配合上级部门完成全国第五次经济普查工作。 (9)加强环境综合整治工作,促进辖区市容市貌改善,辖区内主要道路占道经营、占道停车的状况明显减少,缓解道路拥堵。 (10)做好辖区安全生产宣传工作,加强安全生产培训,提高业务水平和综合检查能力,加强安全隐患排查和监理,减少安全事故发生。 |
|
|
存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
1、预算控制有待加强:预算编制上存在困难。目前我街道的预算基本上由财政所负责牵头编制,财政所一般根据当年财政状况、上年收支、预算部门自身的特点和业务予以修订后汇总编制本年度预算,预算刚性不够,预算的计划性、科学性有待提高,资金使用缺乏预见性,削弱了预算的约束控制力。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。 2、财务管理日常化工作偏大:由于财务人员的工作忙于记账、报账等财务日常化工作,对单位重要事项的决策、实施过程和结果参与程度不高,对业务部门和专项活动实施必要的财务控制和监督有待加强。 3忽视了对预算管理的过程控制:预算编制目的性不强,财务预算管理没有真正起到指导街道工作的实际效果,未能提高预算执行能力。 |
|
改进措施 |
1、资金使用方面:坚持部门“先有预算,后有支出”底线,无预算不得支出;预算支出必须按照本部门批复的预算科目和数额执行,不得挪用。对预算的执行过程和完成情况财政要实行全面追踪。 2、继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习,进一步抓好绩效评价工作。加强财政资金管理,增加财务监督力度,切实做到花钱必问效,问效必追责,建立长效机制,使绩效评价成为一种工作常态。 3、强调预算的精细化管理:精细化管理要将街道的业务全都纳入财务预算管理工作当中,分别落实到各个部门,使各部门有明确的工作方向。在要素精细化管理和财务预算管理完善过程中,还要积极地对其他的影响要素进行系统分析,细化和完善每一个控制点和核心环节,实现更透明、更可靠的财务预算管理。 |
|
|
其他需要说明问题 |
无 |
| 预算部门名称 | 湘潭市雨湖区云塘街道办事处 | |||||||||||||||||
| 年度预算申请 (万元) |
年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
| 年度资金总额: | 362.16 | 1085.43 | 1085.43 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||||||||||
| 一般公共预算: | 1057.60 | 其中:基本支出: | 1063.60 | |||||||||||||||
| 政府性基金拨款: |
6.00 | |||||||||||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款: | 0.0 | 项目支出: | 21.83 | |||||||||||||||
| 其他资金 | 21.83 | |||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1:强化执纪监督,构建党风廉政建设长效机制,建设清廉街道、清廉社区 目标2:推进基层党建工作,深入推进全面从严治党 目标3:强化意识形态工作,传播正能量 目标4:统筹做好工会、团委、妇联等群团工作 目标5:做好后勤保障,打造良好的工作环境 目标6:巩固国家卫生城市,全国文明城市建设成果 目标7:切实做好社会保障工作,完善社会保障体系 目标8:提高辖区群众教育水平、卫生水平,丰富文体生活 目标9:巩固和提高计生优质服务水平,促进人口均衡发展目标 目标10:大力实施“惠民暖心”行动,努力扩大社会就业 目标11:打造标准化武装阵地 目标12:建立四级网格指挥中心,实现辖区网格化管理,做好综治、平安创建工作 目标13:处理好群众性突发事件,做好全年各个重点维稳特护期工作 目标14:巡防队加强巡防,提高民众安全感 目标15:做好司法调解工作,社区矫正 目标16:抓好安全生产与监督管理工作 目标17:打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境 目标18:严格控制违建的增长 目标19:做好自建房安全排查工作 目标20:做好物业工作,提升物业综合管理水平,改善人居环境 目标21:做好疫情防控工作,确保重大疫情稳定控制,维护社会稳定 目标22:提高辖区防汛抗旱能力 目标23:深入持久开展污染防治攻坚战 目标24:扎实做好常规统计调查,盘活街道经济 目标25:做好经济普查试点工作 目标26:做好人大、政协工作,发挥参政议政和民主监督作用 目标27:做好社区账街代理工作 目标28:河长制(河道保洁和黑臭水理),按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染 目标29:确保公路安全、畅通 目标30:保证社区组织健康、正常运转 目标31:做好退役军人服务工作 目标32:推进征地拆迁工作,优化项目建设环境 目标33:完成老旧小区改造 目标34:完成电梯加装任务 |
1:强化执纪监督,构建党风廉政建设长效机制,建设清廉街道、清廉社区 2:推进基层党建工作,深入推进全面从严治党 3:强化意识形态工作,传播正能量 4:统筹做好工会、团委、妇联等群团工作 5:做好后勤保障,打造良好的工作环境 6:巩固国家卫生城市,全国文明城市建设成果 7:切实做好社会保障工作,完善社会保障体系 8:提高辖区群众教育水平、卫生水平,丰富文体生活 9:巩固和提高计生优质服务水平,促进人口均衡发展目标 10:大力实施“惠民暖心”行动,努力扩大社会就业 11:打造标准化武装阵地 12:建立四级网格指挥中心,实现辖区网格化管理,做好综治、平安创建工作 13:处理好群众性突发事件,做好全年各个重点维稳特护期工作 14:巡防队加强巡防,提高民众安全感 15:做好司法调解工作,社区矫正 16:抓好安全生产与监督管理工作 17:打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境 18:严格控制违建的增长 19:做好自建房安全排查工作 20:做好物业工作,提升物业综合管理水平,改善人居环境 21:做好疫情防控工作,确保重大疫情稳定控制,维护社会稳定 22:提高辖区防汛抗旱能力 23:深入持久开展污染防治攻坚战 24:扎实做好常规统计调查,盘活街道经济 25:做好经济普查试点工作 26:做好人大、政协工作,发挥参政议政和民主监督作用 27:做好社区账街代理工作 28:河长制(河道保洁和黑臭水理),按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染 29:确保公路安全、畅通 30:保证社区组织健康、正常运转 31:做好退役军人服务工作 32:推进征地拆迁工作,优化项目建设环境 33:完成老旧小区改造 34:完成电梯加装任务 |
|||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难党员、老党员 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | |||||||||||
| 开展党政班子集中学习 | 14次 | 14次 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 开展安全检查 | 96次 | 96次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成经济普查试点工作 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 对村级信访工作进行年度考核 | 1次 | 1次 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 开展安全生产月宣传活动 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 老旧小区改造 | 3处 | 3处 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展大型普法宣传活动 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展禁毒宣传活动 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展文体活动 | 2次 | 2次 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 组织各党支部书记召开党建工作会议 | 12次 | 12次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展扫黑除恶专项斗争宣传 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 辖区安全生产(消防安全)网格化管理单位 | 6家 | 6家 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展慰问活动 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展殡葬改革的宣传 | 12次 | 12次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 对辖区内各单位开展城管年度考核 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 对社区综合文化服务中心的管理巡查 | 4次 | 4次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成财务代账社区 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 加强村级财政的指导监督,村级财务按季度公开 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 组织街道、村级财务培训 | 1次 | 2次 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 开展法制集中宣传活动 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 人民群众接待 | 12次 | 12次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 指导“火炬”统计企业 | 3家 | 3家 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 开展政协委员调研工作 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展特色活动,激发群团组织活力 | 6次 | 6次 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 开展人大代表调研工作 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 民兵集训演练 | 1次 | 1次 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 开展廉政课堂活动 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成上级下达的征兵报名体检任务 | 9个 | 9个 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 承办社区文化节 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展扫黑除恶专项斗争线索摸排工作 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展社区监督委员会培训 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展社保、就业、创业政策宣传 | 3次 | 3次 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 在辖区开展消防演练 | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展社区考核 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展铁路安全隐患排查工作 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 建设退役军人服务站 | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 对干部进行警示教育 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 组织辖区范围内企业污染源和农业污染源排查工作 | 24次 | 24次 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 开展道路、建筑领域的安全生产检查 | 24次 | 24次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 辖区内所有自建房情况统计 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 按时守成党员评优评选工作 | 达成 | 达成 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 案例警示教育、法纪法规宣传全覆盖 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 活动参加率、会议到会率 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成支部“五化”建设 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成文明社区创建 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成上级安排的关工委的各项工作 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 保障部门工作环境,设施运行良好 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完善岗位廉政风险防控管理,构建党风廉政建设长效机制,加大信访举报和案件查处力度 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成上级工会组织安排的各项任务及活动 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 全年不发生饮食安全事故 | 0事故 | 0事故 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 巩固国家卫生城市,全国文明城市建设成果 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 完成区组织宣传部下达的相关工作及新闻宣传任务和街道微信公众号和街道网站信息任务 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成上级安排的统战的各项工作 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成上级妇联安排的各项任务及活动 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 街道范围内宣传全覆盖 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 对负面报道、网络舆情的处置配合程度 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 自建房安全等级评估工作 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 确保辖区安全稳定,无责任事故发生 | 0事故 | 0事故 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 完成垃圾整治、秸秆垃圾焚烧、燃煤整治、扬尘和渣土污染管控 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 做好科技研发投入入统工作 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 村级财务核算手续齐全、程序合规率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 积极化解人民矛盾,调解率达标 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 按要求做好企事业单位完成企业统计工作各项任务 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 做好规上商贸企业、工业企业、服务企业培育工作 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 按计划进度推进经济普查 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 老旧小区改造验收合格 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 村级财务监管覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 事故隐患整改达标 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 开展慰问活动 | 年底 | 年底 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 第五次经济普查工作 | 按时 | 按时 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展金秋助学、关心下一代助学、阳光子敬助学等助学活动 | 全年各时间段 | 全年各时间段 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 按计划时间完成防汛抗旱工作 | 4-10月 | 4-10月 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 开展禁毒宣传活动 | 每季度 | 每季度 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 民兵整组、集训 | 1-6月 | 1-6月 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 强化国防后备力量建设,保障人民群众生命和财产安全 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | |||||||||||||
| 保持辖区整洁,提升辖区形象,提高辖区群众幸福感 | 良好 | 良好 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 通过宣传,唱响主旋律,弘扬正能量,使辖区群众及时掌握政策信息,形成良好氛围 | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 打造廉政环境,营造风清气正环境 | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 为广大居民提供法律援助和救助,帮助社区矫正人员顺利回归社会,矫正期间不再犯法 | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 通过防汛抗旱工作的开展,对提高辖区防汛抗旱能力的作用 | 较大 | 较大 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 通过扫黑除恶行动,维护社会和谐稳定 | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 生态效益指标 | 通过对黑臭水体的治理,能够对水资源起到良好的保护作用,有效提升生态环境质量 | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 环境得到有效保护,打造青山绿水的生态环境 | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对社区工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 群众对开展政策宣传、培训的满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 居民对自建房安全管理工作满意度 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 干部群众对宣传工作的满意度 | 90% | 90% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 支部党员对党建工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 干部群众对纪检监督工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 群众对政务服务工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 群众对治安环境满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 社会公众对开展文明创建活动的满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 加强巡防,提高民众安全感,群众对治安环境的满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 居(村)民对村级财务信息公开透明的满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 机关职工对后勤工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()