索引号:4303000006/2025-1408407
发布机构:区自然资源局
发布目录:信息公开
雨湖区自然资源局2025年林木采伐证信息公示(六)
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-12-23 16:50
| 序号 | 编号 | 采字号文号 | 单位/个人信息 | 采伐地点 | 树种 | 采伐类型 | 采伐面积(单位:公顷) | 采伐蓄积(单位:立方米) | 出材(单位:立方米) | 采伐日期 |
| 1 | 4300967215 | 雨湖区采字[2025]163号 | 徐铁强 | 鹤岭镇双泉村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.2382 | 14.29 | 8.57 | 2025.11.17-2025.12.31 |
| 2 | 4300967216 | 雨湖区采字[2025]164号 | 唐满高 | 鹤岭镇新泉村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3465 | 20.78 | 12.47 | 2025.11.17-2025.12.31 |
| 3 | 4300967217 | 雨湖区采字[2025]165号 | 李元海 | 鹤岭镇双泉村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3545 | 21.27 | 12.76 | 2025.11.17-2025.12.31 |
| 4 | 4300967218 | 雨湖区采字[2025]166号 | 陈志勇 | 鹤岭镇立新村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.2304 | 13.82 | 8.29 | 2025.11.17-2025.12.31 |
| 5 | 4300967219 | 雨湖区采字[2025]167号 | 张剑 | 鹤岭镇双丰村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.4510 | 20.3 | 12.18 | 2025.12.9-2026.3.31 |
| 6 | 4300967220 | 雨湖区采字[2025]163号 | 湖南一力公铁物流有限公司 | 鹤岭镇桐梓村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.0722 | 4 | 2 | 2025.11.20-2025.12.31 |
| 7 | 4300967221 | 雨湖区采字[2025]168号 | 肖维 | 鹤岭镇长安村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.4004 | 24.02 | 14.41 | 2025.12.9-2026.3.31 |
| 8 | 4300967222 | 雨湖区采字[2025]169号 | 刘国华 | 鹤岭镇响塘村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3219 | 19.32 | 11.59 | 2025.12.9-2026.3.32 |
| 9 | 4300967223 | 雨湖区采字[2025]170号 | 袁汉秋 | 鹤岭镇双丰村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3558 | 21.35 | 12.81 | 2025.12.9-2026.3.33 |
| 10 | 4300967224 | 雨湖区采字[2025]171号 | 徐正坤 | 鹤岭镇关峰村 | 杉木 | 主伐 | 0.6857 | 45.46 | 27.98 | 2025.12.9-2026.3.34 |
| 11 | 4300967225 | 雨湖区采字[2025]172号 | 崔又红 | 鹤岭镇仙女村 | 阔叶混 | 主伐 | 1.0305 | 66.82 | 39.42 | 2025.12.9-2026.3.35 |
| 12 | 4300967226 | 雨湖区采字[2025]173号 | 黄广湘 | 鹤岭镇群力村 | 湿地松 | 主伐 | 1.2179 | 78.40 | 47.04 | 2025.12.9-2026.3.36 |
| 13 | 4300967227 | 雨湖区采字[2025]174号 | 刘明 | 鹤岭镇群力村 | 阔叶混 | 主伐 | 1.4898 | 95.25 | 56.20 | 2025.12.9-2026.3.37 |
| 14 | 4300967228 | 雨湖区采字[2025]175号 | 刘国华 | 鹤岭镇响塘村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.2795 | 16.77 | 10.06 | 2025.12.9-2026.3.38 |
| 15 | 4300967229 | 雨湖区采字[2025]176号 | 李元海 | 鹤岭镇双泉村 | 马尾松 | 主伐 | 0.2858 | 17.15 | 10.29 | 2025.12.9-2026.3.39 |
| 16 | 4300967230 | 雨湖区采字[2025]177号 | 肖维 | 鹤岭镇响塘村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3507 | 21.04 | 12.62 | 2025.12.9-2026.3.40 |
| 17 | 4300967231 | 雨湖区采字[2025]178号 | 刘开亮 | 鹤岭镇凤凰村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.1843 | 11.06 | 6.64 | 2025.12.9-2026.3.41 |
| 18 | 4300967232 | 雨湖区采字[2025]179号 | 徐雀平 | 鹤岭镇关峰村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.4069 | 24.42 | 14.65 | 2025.12.9-2026.3.42 |
| 19 | 4300967233 | 雨湖区采字[2025]180号 | 刘明 | 鹤岭镇向阳村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.7296 | 43.72 | 25.79 | 2025.12.9-2026.3.43 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()