索引号:4303000006/2025-1402690 发布机构:区自然资源局 发布目录:信息公开

雨湖区自然资源局2025年林木采伐证信息公示(五)

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-11-19 11:03
序号 编号 采字号文号 单位/个人信息 采伐地点 树种 采伐类型 采伐面积(单位:公顷) 采伐蓄积(单位:立方米) 出材(单位:立方米) 采伐日期
1 4300967172 雨湖区采字[2025]114号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇新和村 阔叶混 主伐 0.4057 5 3 2025.10.13-2025.12.31
2 4300967173 雨湖区采字[2025]115号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇石龙村 杉木、马尾松 主伐 0.349 9 5.4 2025.10.13-2025.12.31
3 4300967174 雨湖区采字[2025]116号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇石龙村 阔叶混 主伐 0.0812 3 1.8 2025.10.13-2025.12.31
4 4300967175 雨湖区采字[2025]117号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇石龙村 杉木、马尾松 主伐 0.7931 16 9.6 2025.10.13-2025.12.31
5 4300967176 雨湖区采字[2025]118号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇塔岭村 阔叶混、湿地松、马尾松 主伐 1.2675 16 9.6 2025.10.13-2025.12.31
6 4300967177 雨湖区采字[2025]119号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇石龙村 阔叶混 主伐 0.161 2 1.2 2025.10.13-2025.12.31
7 4300967178 雨湖区采字[2025]120号 湖南省送变电工程有限公司 姜畲镇塔岭村 阔叶混 主伐 0.3449 12 7.2 2025.10.13-2025.12.31
8 4300967179 雨湖区采字[2025]129号 袁雪梅 鹤岭镇响塘村 阔叶混 主伐 2.1872 122.12 72.05 2025.10.24-2025.12.31
9 4300967180 雨湖区采字[2025]130号 杨建良 鹤岭镇双丰村 阔叶混 主伐 0.7565 48.73 29.72 2025.10.24-2025.12.31
10 4300967181 雨湖区采字[2025]131号 姜春林 鹤岭镇双丰村 阔叶混 主伐 0.7445 51.17 30.7 2025.10.24-2025.12.31
11 4300967182 雨湖区采字[2025]132号 池铁军 鹤岭镇仙女村 阔叶混 主伐 1.1315 85.17 51.19 2025.10.24-2025.12.31
12 4300967183 雨湖区采字[2025]133号 李定波 鹤岭镇仙女村 阔叶混  主伐 0.6462 39.31 24.1 2025.10.24-2025.12.31
13 4300967184 雨湖区采字[2025]134号 王建军 鹤岭镇响塘村 阔叶混  主伐 0.5149 29.35 17.61 2025.10.24-2025.12.31
14 4300967185 雨湖区采字[2025]135号 叶勋 鹤岭镇长安村 阔叶混 主伐 0.4070  24.42 14.65 2025.10.24-2025.12.31
15 4300967186 雨湖区采字[2025]136号 黄斌 鹤岭镇响塘村 阔叶混 主伐 0.4233 25.4 15.24 2025.10.24-2025.12.31
16 4300967187 雨湖区采字[2025]137号 叶建国 鹤岭镇双泉村  阔叶混 主伐 0.3644 21.86 13.12 2025.10.24-2025.12.31
17 4300967188 雨湖区采字[2025]138号 周铁强 鹤岭镇响塘村  阔叶混 主伐 0.8913 56.99 33.62 2025.10.31-2025.12.31
18 4300967189 雨湖区采字[2025]139号 崔利辉 鹤岭镇向阳村  阔叶混 主伐 0.2860  17.16 10.30  2025.10.31-2025.12.31
19 4300967190 雨湖区采字[2025]140号 周铁光 鹤岭镇响塘村  阔叶混 主伐 0.3702 22.21 13.32 2025.10.31-2025.12.31
20 4300967191 雨湖区采字[2025]141号 杨铁军 鹤岭镇双泉村  阔叶混 主伐 0.5242 27.52 16.51 2025.10.31-2025.12.31
21 4300967192 雨湖区采字[2025]142号 戴正明 鹤岭镇双泉村  阔叶混 主伐 0.3337 20.02 12.01 2025.10.31-2025.12.31
22 4300967193 雨湖区采字[2025]143号 童开明 鹤岭镇南谷村  阔叶混 主伐 0.3862 23.17 13.9 2025.10.31-2025.12.31
23 4300967194 雨湖区采字[2025]144号 黄孟龙 鹤岭镇关峰村 杉木 主伐 1.9341 126.41 77.4 2025.10.31-2025.12.31
24 4300967195 雨湖区采字[2025]146号 崔桂华 鹤岭镇关峰村 杉木 主伐 1.3687 84.53 52.14 2025.10.31-2025.12.31
25 4300967196 雨湖区采字[2025]147号 杨映 鹤岭镇云龙村  阔叶混、湿地松 主伐 0.7773 47.33 28.2 2025.10.31-2025.12.31
26 4300967197 雨湖区采字[2025]148号 傅建存 鹤岭镇双丰村 湿地松 主伐 1.6743 99.11 59.47 2025.10.31-2025.12.31
27 4300967198 雨湖区采字[2025]149号 李正军 鹤岭镇双丰村  阔叶混 主伐 1.8901 113.12 66.74 2025.10.31-2025.12.31
28 4300967199 雨湖区采字[2025]150号 黄锋 鹤岭镇双丰村 湿地松 主伐 1.2806 79.34 47.6 2025.10.31-2025.12.31
29 4300967203 雨湖区采字[2025]151号 黄蒲明 响水乡沙塘村 阔叶混 主伐 0.1647 12.35 6.02 2025.11.5-2025.12.31
30 4300967204 雨湖区采字[2025]152号 黎发祥 鹤岭镇双丰村 阔叶混 主伐 0.0706 4.24 2.54 2025.11.7-2025.12.31
31 4300967205 雨湖区采字[2025]153号 谭学文 鹤岭镇双丰村 阔叶混 主伐 0.4919 25.83 15.5 2025.11.7-2025.12.31
32 4300967206 雨湖区采字[2025]154号 李虎 鹤岭镇长安村 阔叶混 主伐 0.1966 11.8 7.08 2025.11.7-2025.12.31
33 4300967207 雨湖区采字[2025]155号 陈发明 鹤岭镇长安村 湿地松 主伐 0.1379 8.27 4.96 2025.11.7-2025.12.31
34 4300967208 雨湖区采字[2025]156号 胡厚舜 鹤岭镇长安村 阔叶混 主伐 0.1142 6.85 4.11 2025.11.7-2025.12.31
35 4300967209 雨湖区采字[2025]157号 姜春和 鹤岭镇双泉村 马尾松  主伐 0.2483 14.9 8.94 2025.11.7-2025.12.31
36 4300967210 雨湖区采字[2025]158号 潘汉初 鹤岭镇双丰村 杉木 主伐 0.0635 3.81 2.29 2025.11.7-2025.12.31
37 4300967211 雨湖区采字[2025]159号 杨志军 鹤岭镇双泉村 马尾松 主伐 0.5211 34.32 20.59 2025.11.7-2025.12.31
38 4300967212 雨湖区采字[2025]160号 周志勇 鹤岭镇双丰村 阔叶混 主伐 0.5000  32.93 19.43 2025.11.7-2025.12.31
39 4300967213 雨湖区采字[2025]161号 唐满高 鹤岭镇新泉村 阔叶混 主伐 0.2571 15.42 9.25 2025.11.10-2025.12.31
40 4300967214 雨湖区采字[2025]162号 刘明 鹤岭镇凤凰村 阔叶混 主伐 0.1015 7.12 4.27 2025.11.10-2025.12.31
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读