索引号:4303000006/2025-1402689
发布机构:区自然资源局
发布目录:信息公开
雨湖区自然资源局2025年林木采伐证信息公示(四)
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-11-19 11:02
| 序号 | 编号 | 采字号文号 | 单位/个人信息 | 采伐地点 | 树种 | 采伐类型 | 采伐面积(单位:公顷) | 采伐蓄积(单位:立方米) | 出材(单位:立方米) | 采伐日期 |
| 1 | 4300967088 | 雨湖区采字[2025]86号 | 扶霞英 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.1439 | 8.64 | 5.18 | 2025.8.29-2025.12.31 |
| 2 | 4300967089 | 雨湖区采字[2025]87号 | 杨德丰 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3410 | 20.46 | 12.28 | 2025.8.29-2025.12.31 |
| 3 | 4300967090 | 雨湖区采字[2025]88号 | 胡建云 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3776 | 16.99 | 10.19 | 2025.8.29-2025.12.31 |
| 4 | 4300967091 | 雨湖区采字[2025]89号 | 曾桂秋 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3991 | 23.94 | 14.36 | 2025.8.29-2025.12.31 |
| 5 | 4300967092 | 雨湖区采字[2025]90号 | 叶小武 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.7005 | 33.85 | 19.97 | 2025.8.29-2025.12.31 |
| 6 | 4300967093 | 雨湖区采字[2025]93号 | 王正武 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.1756 | 10.54 | 6.32 | 2025.9.8-2025.12.31 |
| 7 | 4300967094 | 雨湖区采字[2025]94号 | 张玉香 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.6284 | 41.29 | 24.36 | 2025.9.8-2025.12.31 |
| 8 | 4300967095 | 雨湖区采字[2025]95号 | 王耀军 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.8096 | 49.89 | 29.43 | 2025.9.8-2025.12.31 |
| 9 | 4300967096 | 雨湖区采字[2025]96号 | 陈德洪 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.2823 | 16.94 | 10.16 | 2025.9.8-2025.12.31 |
| 10 | 4300967097 | 雨湖区采字[2025]97号 | 代伏秋 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 抚育 | 0.4632 | 14.4 | 8.64 | 2025.9.8-2025.12.31 |
| 11 | 4300967098 | 雨湖区采字[2025]98号 | 许亮华 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 13.8214 | 1101.54 | 600.43 | 2025.9.8-2025.12.31 |
| 12 | 4300967099 | 雨湖区采字[2025]99号 | 黄惜芝 | 响水乡 | 阔叶混 | 主伐 | 0.1584 | 13.78 | 7.31 | 2025.9.16-2025.12.31 |
| 13 | 4300967152 | 雨湖区采字[2025]100号 | 姜跃明 | 响水乡 | 阔叶混 | 主伐 | 0.4467 | 26.8 | 16.08 | 2025.9.16-2025.12.31 |
| 14 | 4300967153 | 雨湖区采字[2025]101号 | 戴金明 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.4789 | 28.74 | 17.24 | 2025.9.22-2025.12.31 |
| 15 | 4300967154 | 雨湖区采字[2025]102号 | 王竹平 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.2344 | 14.06 | 8.44 | 2025.9.22-2025.12.31 |
| 16 | 4300967155 | 雨湖区采字[2025]103号 | 胡再纯 | 鹤岭镇 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3795 | 22.77 | 13.66 | 2025.9.22-2025.12.31 |
| 17 | 4300967156 | 雨湖区采字[2025]104号 | 刘仕明 | 鹤岭镇立新村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.5028 | 26.4 | 15.84 | 2025.10.11-2025.12.31 |
| 18 | 4300967157 | 雨湖区采字[2025]105号 | 龙发明 | 鹤岭镇双丰村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.2031 | 12.18 | 7.31 | 2025.10.11-2025.12.31 |
| 19 | 4300967158 | 雨湖区采字[2025]106号 | 王清明 | 鹤岭镇红星村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.0467 | 3.5 | 2.10 | 2025.10.11-2025.12.31 |
| 20 | 4300967159 | 雨湖区采字[2025]107号 | 姜红波 | 鹤岭镇双丰村 | 阔叶混 | 主伐 | 1.2626 | 75.14 | 45.65 | 2025.10.11-2025.12.31 |
| 21 | 4300967160 | 雨湖区采字[2025]108号 | 杨勇其 | 鹤岭镇南谷村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.5150 | 33.8 | 19.94 | 2025.10.11-2025.12.31 |
| 22 | 4300967161 | 雨湖区采字[2025]108号 | 杨国洪 | 鹤岭镇双泉村 | 阔叶混 | 主伐 | 1.8909 | 97.98 | 57.81 | 2025.10.11-2025.12.31 |
| 23 | 4300967162 | 雨湖区采字[2025]104号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 响水乡郑家村 | 国外松 | 主伐 | 0.3343 | 5 | 3 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 24 | 4300967163 | 雨湖区采字[2025]105号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 响水乡郑家村 | 国外松 | 主伐 | 0.0787 | 3 | 1.8 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 25 | 4300967164 | 雨湖区采字[2025]106号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 响水乡黄龙村 | 国外松 | 主伐 | 0.1449 | 7 | 4.2 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 26 | 4300967165 | 雨湖区采字[2025]107号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 姜畲镇易建河村 | 阔叶混、杉木 | 主伐 | 0.3758 | 10 | 6 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 27 | 4300967202 | 雨湖区采字[2025]108号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 姜畲镇联映村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.0224 | 1 | 0.6 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 28 | 4300967168 | 雨湖区采字[2025]110号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 姜畲镇联映村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.1157 | 0 | 0 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 29 | 4300967169 | 雨湖区采字[2025]111号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 姜畲镇联映村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.3567 | 4 | 2.4 | 2025.10.13-2025.12.31 |
| 30 | 4300967170 | 雨湖区采字[2025]112号 | 湖南省送变电工程有限公司 | 姜畲镇新和村 | 阔叶混 | 主伐 | 0.1409 | 1 | 0.6 | 2025.10.13-2025.12.31 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()