索引号:4303000008/2025-1352239
发布机构:区卫生健康局
发布目录:信息公开
2024年湘潭市雨湖区普惠性托位建设补助公示表
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-01-03 16:21
| 序号 | 机构名称 | 地址 | 建设普惠性托位数 | 建设补助金额 |
| 1 | 湘潭市第一幼儿园 | 湖南省湘潭市雨湖区窑湾街道鸡公嘴3号 | 30个 | 9万元 |
| 2 | 湘潭市第二幼儿园 | 湘潭市雨湖区云塘街道广云路广新巷28号 | 40个 | 12万元 |
| 3 | 湘潭市雨湖区金庭银杏树幼儿园 | 湘潭市雨湖区昭潭街道宝庆路87号 | 20个 | 6万元 |
| 4 | 湘潭市雨湖区九华合芯灵幼儿园 | 湘潭市雨湖区和平街道九华新城小区东门 | 45个 | 13.5万元 |
| 5 | 湘潭市雨湖区九华德学管幼儿园 | 湘潭市雨湖区九华街道九华湖中华德文化公园 | 20个 | 6万元 |
| 6 | 湘潭市雨湖区九华英华幼儿园 | 湘潭市雨湖区九华街道富瑶天下小区礼宾府 | 20个 | 6万元 |
| 7 | 湘潭市雨湖区立志天元广场幼儿园 | 湘潭市雨湖区万楼街道莲城大道18号 | 40个 | 12万元 |
| 8 | 湘潭市雨湖区新苗金源幼儿园 | 湘潭市雨湖区昭潭街道金源小区二期10栋 | 40个 | 12万元 |
| 9 | 湘潭雨湖区鹤岭镇幼儿园 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇群力村铁路组 | 20个 | 6万元 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()