雨湖区2014年5月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2014-06-14 17:15
雨湖区统计综合月报
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 245.8 | 9.4 | 75.52 | 16.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 75.61 | 5.8 | 22.03 | 16.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | — | 50.86 | 27.1 |
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 68.67 | 14.0 | 45.53 | 14.2 |
| 财政总收入(不含基金) | 亿元 | 4.16 | 1.7 | — | — |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()