雨湖区2014年4月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2014-05-12 17:11
雨湖区统计综合月报
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 190.2 | 9.7 | 54.95 | 18.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 57.36 | 9.6 | 16.29 | 16.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | — | 31.66 | 27.8 |
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 54.49 | 13.9 | 36.05 | 14.1 |
| 财政总收入(不含基金) | 亿元 | 3.11 | 4.4 | — | — |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()