雨湖区2013年10月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2013-11-09 10:07
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 590.49 | 12.4 | 180.11 | 16.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 183.72 | 10.8 | 52.46 | 14.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | — | 146.49 | 30.7 |
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 128.70 | 15.8 | 84.60 | 15.7 |
| 财政总收入(不含基金) | 亿元 | 9.1 | 3.4 | — | — |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()