雨湖区2013年9月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2013-10-09 04:13
雨湖区统计综合月报
| 指标名称 | 单位 | 累计(区域) | 同比±% | 累 计(区属) | 同比±% |
| 地区生产总值(季度报) | 亿元 | 335.16 | 12.4 | 106.62 | 10.3 |
| 其中:一产业增加值(季度报) | 亿元 | 7.64 | 2.2 | 7.64 | 2.2 |
| 二产业增加值(季度报) | 亿元 | 202.7 | 13.3 | 52.8 | 12.4 |
| 三产业增加值(季度报) | 亿元 | 124.82 | 11.8 | 46.16 | 9.7 |
| 规模以上工业增加值(现价) | 亿元 | 164.01 | 15.52 | 46.03 | 13.3 |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 527.92 | 19.3 | 157.97 | 15.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | — | 125.88 | 30.1 |
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 114.3 | 15.5 | 75.13 | 15.4 |
| 农业总产值(现价季度报) | 亿元 | 14.81 | 3.2 | — | — |
| 农业总产值(可比价季度报) | 亿元 | 14.71 | 3.2 | — | — |
| 财政收入 | 亿元 | 8.53 | 5.2 | — | — |
2013年9月
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()