雨湖区2026年1-6月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-08-05 10:56
单位:亿元
| 指标名称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) |
| 地区生产总值 | 441.73 | 3.0 | ||
| 其中:一产业 | 5.56 | 2.0 | ||
| 二产业 | 205.36 | 4.8 | ||
| 三产业 | 230.81 | 1.4 | ||
| 农林牧渔业总产值 | 11.80 | 2.2 | ||
| 规模以上工业增加值 | — | 8.8 | — | 17.8 |
| 固定资产投资 | — | -5.6 | — | -3.5 |
| 社会消费品零售总额 | 225.8 | 2.8 | 185.8 | 2.9 |
| 规模以上服务业营业收入 | 38.7 | 8.2 | 21.9 | -2.2 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含各乡镇(街道)和雨高集团。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()