雨湖区2026年1-4月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-06-05 14:34
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | — | 9.3 | — | 20.3 |
| 固定资产投资 | — | 0.5 | — | 1.1 |
| 社会消费品零售总额 | 154.7 | 3.1 | 127.4 | 3.2 |
| 规模以上服务业营业收入 | 25.9 | 10.9 | 14.8 | -2.9 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含各乡镇(街道)和雨高集团。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()