雨湖区2026年1-3月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-05-14 15:44
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) |
| 地区生产总值 | 220.62 | 3.2 | — | — |
| 其中:一产业 | 1.95 | 1.3 | — | — |
| 二产业 | 94.49 | 5.5 | — | — |
| 三产业 | 124.18 | 1.5 | — | — |
| 农林牧渔业总产值 | 5.5 | 1.9 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.7 | — | 18.8 |
| 固定资产投资 | — | 1.9 | — | 2.0 |
| 社会消费品零售总额 | 114.3 | 3.5 | 93.7 | 3.6 |
| 规模以上服务业营业收入 | 19.4 | 8.1 | 11.6 | -1.8 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()