雨湖区2026年1-2月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-04-09 15:51
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.0 | — | 23.5 |
| 固定资产投资 | — | 4.7 | — | 4.5 |
| 社会消费品零售总额 | 79.7 | 3.7 | 65.3 | 3.7 |
| 规模以上服务业营业收入 | 13.7 | 8.6 | 8.1 | -3.5 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含各乡镇(街道)和雨高集团。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()