雨湖区2025年1-11月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-01-06 09:26
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速 (%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速 (%) |
| 规模以上工业增加值 | — | 23.9 | — | 4.7 |
| 固定资产投资 | — | -0.1 | — | -9.0 |
| 社会消费品零售总额 | 404.1 | 6.1 | 332.1 | 6.4 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 45.2 | 23.1 | 23.3 | 7.8 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含鹤岭片区和各乡镇(街道)。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()