雨湖区2025年1-9月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-11-04 09:32
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) |
| 地区生产总值 | 668.52 | 6.6 | — | — |
| 其中:一产业 | 12.55 | 0.9 | — | — |
| 二产业 | 304.64 | 9.3 | — | — |
| 三产业 | 351.33 | 4.4 | — | — |
| 农林牧渔业总产值 | 23.94 | 1.0 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 24.9 | — | 2.7 |
| 固定资产投资 | — | 3.2 | — | -2.0 |
| 社会消费品零售总额 | 329.3 | 6.6 | 271.1 | 7.0 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 30.1 | 21.5 | 16.5 | 11.8 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含鹤岭片区和各乡镇(街道)。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()