雨湖区2025年1-7月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-09-04 15:34
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额 (亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | — | 27.3 | — | -8.2 |
| 固定资产投资 | — | 5.8 | — | 6.1 |
| 社会消费品零售总额 | 256.8 | 7.1 | 211.4 | 7.3 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 21.8 | 19.4 | 11.3 | 7.1 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含原雨高集团和各乡镇(街道)。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()