雨湖区2025年1-5月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-07-14 09:26
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 1-本月全区绝对额(亿元) | 1-本月同比增速(%) | 1-本月区属绝对额(亿元) | 1-本月同比增速 (%) |
| 规模以上工业增加值 | — | 28.4 | — | -11.6 |
| 固定资产投资 | — | 5.4 | — | 5.9 |
| 社会消费品零售总额 | 184.4 |
7.6 | 151.6 | 7.8 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 15.1 | 22.4 | 7.9 | 11.7 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属数据包含原雨湖高新区和各乡镇(街道)。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()