雨湖区2025年1-4月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-06-09 16:24
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区 (区域) | 同比 ±% | 累计 (区属) | 同比 ±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 26.1 | 12.7 | -2.6 |
| 固定资产投资 | — | 5.6 | — | 5.5 |
| 社会消费品零售总额 | 150.0 | 7.4 | 123.4 | 7.5 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 11.5 | 23.6 | 6.3 | 13.4 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属规模工业增加值包含雨湖高新区。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()