雨湖区2025年1-3月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-05-06 09:11
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 213.66 | 6.9 | ||
| 其中:一产业 | 2.06 | 2.9 | ||
| 二产业 | 88.58 | 9.6 | ||
| 三产业 | 123.02 | 5.0 | ||
| 农林牧渔业总产值 | 5.96 | 3.8 | _ | _ |
| 规模以上工业增加值 | — | 25.9 | 9.7 | 2.5 |
| 固定资产投资 | — | 5.6 | — | 4.3 |
| 社会消费品零售总额 | 110.4 | 7.6 | 90.5 | 7.8 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 9.2 | 31.2 | 5.0 | 16.6 |
| 注:全区数据包含区属和湘潭经开区,区属规模工业增加值包含雨湖高新区。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()