雨湖区2025年1-2月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-04-15 08:46
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 25.4 | 6.1 | 3.1 |
| 固定资产投资 | — | 9.9 | — | 13.0 |
| 社会消费品零售总额 | 76.9 | 7.5 | 63.0 | 7.7 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 6.6 | 25.6 | 3.7 | 15.7 |
| 注:区属规模工业增加值数据包含雨湖高新区 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()