雨湖区2024年1-12月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2025-02-05 15:02
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 857.19 | 6.1 | ||
| 其中:一产业 | 18.73 | 0.8 | ||
| 二产业 | 363.83 | 9.1 | ||
| 三产业 | 474.63 | 4.1 | ||
| 规模以上工业增加值 | — | 20.2 | 44.8 | -8.1 |
| 固定资产投资 | — | 7.0 | — | 8.4 |
| 社会消费品零售总额 | 413.7 | 6.9 | 336.1 | 7.6 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 32.3 | 15.0 | 19.8 | 14.5 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()