雨湖区2024年1-9月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2024-11-05 10:29
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区(区域) | 同比±% | 累计(区属) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 614.47 | 6.0 | ||
| 其中:一产业 | 12.47 | 0.5 | ||
| 二产业 | 283.99 | 13.1 | ||
| 三产业 | 318.01 | 0.2 | ||
| 规模以上工业增加值 | — | 22.9 | 28.4 | -12.5 |
| 固定资产投资 | — | 8.3 | — | 10.0 |
| 社会消费品零售总额 | 334.8 | 6.9 | 277.5 | 7.5 |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 20.2 | 19.5 | 12.5 | 20.6 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()