雨湖区2023年1-3月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2023-04-26 11:28
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区 (区域) | 同比 ±% | 累计 (区级) | 同比 ±% |
| 地区生产总值 | 169.06 | 4.7 | — | — |
| 其中:一产业 | 2.39 | 0.7 | — | — |
| 二产业 | 70.37 | 9.2 | — | — |
| 三产业 | 90.30 | 1.9 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 20.3 | 14.1 | 36.3 |
| 固定资产投资 | — | 4.0 | — | -0.6 |
| 社会消费品零售总额 | 129.1 | 4.0 | — | — |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 4.3 | -4.4 | 2.9 | -3.8 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()