雨湖区2022年1-12月份统计综合月报
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2023-02-10 16:56
单位:亿元
| 指 标 名 称 | 全区 (区域) | 同比 ±% | 累计 (区级) | 同比 ±% |
| 地区生产总值 | 746.66 | 4.8 | — | — |
| 其中:一产业 | 18.74 | 2.1 | — | — |
| 二产业 | 347.20 | 6.9 | — | — |
| 三产业 | 380.72 | 3.2 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 14.5 | 62.8 | 26.9 |
| 固定资产投资 | — | 8.8 | 323.9 | 9.3 |
| 社会消费品零售总额 | 429.0 | 2.4 | — | — |
| 纳入GDP核算的规上服务业营业收入 | 25.9 | 14.5 | 18.2 | 2.1 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
- 全部留言
- /
- 评论
- 点赞()